江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||
建設(shè)單位 | 共青城市人民醫(yī)院 | ||
工程名稱 | 共青城市人民醫(yī)院門診改造工程及附屬設(shè)施工程(包括雨棚連廊及停車場工程和綠化、圍墻工程) | ||
工程地址 | 共青城市人民醫(yī)院內(nèi) | ||
建筑面積 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | ||
招標范圍 | 詳見工程量清單 | ||
招標控制價 | 1274505.47元 | 開標時間 | 2015年09月15日 |
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||
第一中標排序單位名稱 | 江西省大楓裝飾工程有限公司 | ||
投標資質(zhì) | 鋼結(jié)構(gòu)工程二級,消防設(shè)施工程一級 | ||
投標報價 | 1189357.89元 | ||
建造師姓名 | 張柱文 | 注冊證書注冊號 | 00275842 |
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |
第二中標排序單位名稱 | 江西華川建設(shè)有限公司 | ||
投標資質(zhì) | 鋼結(jié)構(gòu)工程二級,消防設(shè)施工程二級 | ||
投標報價 | 1189357.89元 | ||
建造師姓名 | 盛志松 | 注冊證書注冊號 | 00845316 |
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |
第三中標排序單位名稱 | 洪滬港建設(shè)有限公司 | ||
投標資質(zhì) | 鋼結(jié)構(gòu)工程二級,消防設(shè)施工程一級 | ||
投標報價 | 1189357.89元 | ||
建造師姓名 | 杜玉琴 | 注冊證書注冊號 | 00285168 |
建造師等級 | 建筑工程一級 | 注冊專業(yè) | |
本工程項目資格審查情況 | |||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | ||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 |
中標候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||
第一中標排序單位名稱 | 江西省大楓裝飾工程有限公司 | ||
申報的業(yè)績 | 無 | ||
第二中標排序單位名稱 | 江西華川建設(shè)有限公司 | ||
申報的業(yè)績 | 無 | ||
第三中標排序單位名稱 | 洪滬港建設(shè)有限公司 | ||
申報的業(yè)績 | 無 | ||
投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據(jù) | |||
單位名稱 | |||
廢標原因 | |||
認定依據(jù) | |||
采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分 | |||
第一中標排序單位名稱 | |||
技術(shù)標得分 | 商務(wù)標得分 | ||
第二中標排序單位名稱 | |||
技術(shù)標得分 | 商務(wù)標得分 | ||
第三中標排序單位名稱 | |||
技術(shù)標得分 | 商務(wù)標得分 | ||
中標價中的暫定費用明細等 | |||
暫定金額 | |||
暫估價 | |||
其他暫定費 | |||
合計 | |||
投標文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||
第一中標排序單位名稱 | 江西省大楓裝飾工程有限公司 | ||
承諾內(nèi)容 | 詳見投標文件 | ||
第二中標排序單位名稱 | 江西華川建設(shè)有限公司 | ||
承諾內(nèi)容 | 詳見投標文件 | ||
第三中標排序單位名稱 | 洪滬港建設(shè)有限公司 | ||
承諾內(nèi)容 | 詳見投標文件 |
原中標候選人廢標原因及其依據(jù)
單位名稱廢標原因認定依據(jù)