鉛山縣智慧應急指揮救援系統(tǒng)項目結果公示
一、項目編號:
DHZFCG2022-12-05
二、項目名稱:
鉛山縣智慧應急指揮救援系統(tǒng)項目
三、中標(成交)信息:
供應商名稱:江西電信信息產業(yè)有限公司上饒分公司
供應商聯(lián)系人:周鑒欽
供應商聯(lián)系電話:1810793****
供應商地址:江西省上饒市信州區(qū)帶湖路 41 號
中標(成交)金額(元)\(%):9347056.00
四、主要標的信息:
名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單價 |
鉛山縣智慧應急指揮救援系統(tǒng)項目-顯示系統(tǒng) | 詳見開標一覽明細表 | 詳見開標一覽明細表 | 1 | 1290724.0 |
鉛山縣智慧應急指揮救援系統(tǒng)項目-網絡及安全系統(tǒng) | 詳見開標一覽明細表 | 詳見開標一覽明細表 | 1 | 312600.0 |
鉛山縣智慧應急智慧救援系統(tǒng)項目-集成施工、調試費 | 詳見開標一覽明細表 | 詳見開標一覽明細表 | 1 | 161750.0 |
鉛山縣智慧應急指揮救援系統(tǒng)項目-綜合布線 | 詳見開標一覽明細表 | 詳見開標一覽明細表 | 1 | 178700.0 |
鉛山縣智慧應急智慧救援系統(tǒng)項目-綜合應用專題系統(tǒng) | 詳見開標一覽明細表 | 詳見開標一覽明細表 | 1 | 512000.0 |
鉛山縣智慧應急指揮救援系統(tǒng)項目-坐席臺面及電腦終端 | 詳見開標一覽明細表 | 詳見開標一覽明細表 | 1 | 364100.0 |
鉛山縣智慧應急指揮救援系統(tǒng)項目-視頻會議會商系統(tǒng) | 詳見開標一覽明細表 | 詳見開標一覽明細表 | 1 | 169200.0 |
鉛山縣智慧應急智慧救援系統(tǒng)項目-場地環(huán)境改造 | 詳見開標一覽明細表 | 詳見開標一覽明細表 | 1 | 597892.0 |
鉛山縣智慧應急智慧救援系統(tǒng)項目-應急融合通信 | 詳見開標一覽明細表 | 詳見開標一覽明細表 | 1 | 581500.0 |
鉛山縣智慧應急智慧救援系統(tǒng)項目-個性化定制集成對接二次開發(fā) | 詳見開標一覽明細表 | 詳見開標一覽明細表 | 1 | 93350.0 |
鉛山縣智慧應急智慧救援系統(tǒng)項目-感知系統(tǒng) | 詳見開標一覽明細表 | 詳見開標一覽明細表 | 1 | 303600.0 |
鉛山縣智慧應急智慧救援系統(tǒng)項目-應急指揮救援系統(tǒng) | 詳見開標一覽明細表 | 詳見開標一覽明細表 | 1 | 1715000.0 |
鉛山縣智慧應急指揮救援系統(tǒng)項目-可視化錄像存儲系統(tǒng) | 詳見開標一覽明細表 | 詳見開標一覽明細表 | 1 | 69700.0 |
鉛山縣智慧應急指揮救援系統(tǒng)項目-會議擴聲系統(tǒng) | 詳見開標一覽明細表 | 詳見開標一覽明細表 | 1 | 211080.0 |
鉛山縣智慧應急指揮救援系統(tǒng)項目-機房環(huán)境系統(tǒng) | 詳見開標一覽明細表 | 詳見開標一覽明細表 | 1 | 393990.0 |
鉛山縣智慧應急指揮救援系統(tǒng)項目-分布式控制系統(tǒng) | 詳見開標一覽明細表 | 詳見開標一覽明細表 | 1 | 1955200.0 |
鉛山縣智慧應急智慧救援系統(tǒng)項目-場地基礎環(huán)境設備 | 詳見開標一覽明細表 | 詳見開標一覽明細表 | 1 | 436670.0 |
五、評審專家名單:
胡晨蓉,鄭濤,程衛(wèi)明,肖健,劉飛
六、代理服務收費標準及金額:
0.00 元
七、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜:
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系:
1.采購人信息
名稱:鉛山縣應急管理局
地址:鉛山縣河口鎮(zhèn)工業(yè)十五路外環(huán)路
聯(lián)系方式:1387037****
2.采購代理機構信息
名稱:大華建設項目管理有限公司
地址:鉛山縣濱江花城步行街77號
聯(lián)系方式:1817893****
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:鄭思純
電話:1387037****
本項目代理費用金額為0.0元
標段編號:DHZFCG2022-12-05
評委姓名:胡晨蓉,鄭濤,程衛(wèi)明,肖健,劉飛