中國科學技術(shù)館中國數(shù)字科技館手機應(yīng)用服務(wù)中心2023-2024年度公有云服務(wù)采購項目中標(成交)結(jié)果公告
一、項目基本情況
1.項目編號:GC-FGX231407
2.項目名稱:中國科學技術(shù)館中國數(shù)字科技館手機應(yīng)用服務(wù)中心2023-2024年度公有云服務(wù)采購項目
3.采購方式:公開招標
4.預(yù)算金額:200.000000萬元
二、中標(成交)信息
初審情況:
以下投標人未通過初審:
序號 | 投標人名稱 | 被拒絕原因 | 招標文件相應(yīng)拒絕條款 |
1 | 石家莊市嗶呲嗶呲軟件科技有限公司 | 符合性審查未通過:未提供在國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室網(wǎng)站公布的《通過云計算服務(wù)安全評估的云 平臺》名單中的證明材料 | 投保人須知前附表第4條 |
2 | 北京神州通港信息技術(shù)有限公司 | 符合性審查未通過:未提供在國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室網(wǎng)站公布的《通過云計算服務(wù)安全評估的云 平臺》名單中的證明材料 | 投保人須知前附表第4條 |
供應(yīng)商名稱: 中國移動通信集團北京有限公司
供應(yīng)商地址: 北京市東城區(qū)東直門南大街7號
中標(成交)金額: 人民幣134.429937 萬元
其他補充說明: 無
三、主要中標(成交)標的信息
1、中國移動通信集團北京有限公司主要投標標的情況表
序號 | 主要投標標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求或者標的基本概況 |
1 | 云主機服務(wù) | 移動云 | 44臺通用型 s5.2xlarge.2(8C|16G|)系統(tǒng)盤高性能型50GB; 13臺通用型 s5.2xlarge.4(8C|32G)系統(tǒng)盤高性能型50GB; | 1 | 109291.68 | 投標產(chǎn)品主頻在2.4GHz及以上 總核數(shù)不低于456C/年,內(nèi)存不低于1120GB/年; |
2 | 云磁盤服務(wù) | 移動云 | 高性能型1TB包年; | 10 | 3686.40 | 不低于10TB/年云硬盤/SSD云硬盤; |
3 | 云數(shù)據(jù)庫服務(wù) | 移動云 | 8臺Mysql主備版 | 獨享型 | 4C 32G | 本地SSD | 存儲空間500GB | 備份空間1000GB 2臺Mysql主備版 | 通用型 | 4C 16G | 本地SSD | 存儲空間1350GB | 備份空間2700GB; | 1 | 113928.00 | Mysql 總資源量:CPU不低于40C/年,內(nèi)存不低于288GB/年,存儲不低于6.5TB/年; |
4 | 對象存儲服務(wù) | 移動云 | 對象存儲標準存儲容量包10TB 對象存儲下行流量包5TB 對象存儲低頻存儲容量包50TB 對象存儲低頻存儲數(shù)據(jù)取回流量包10TB 對象存儲歸檔存儲容量包50TB; | 1 | 24298.20 | 支持標準存儲、低頻存儲、歸檔存儲 資源包類型: 下行流量包,資源包規(guī)格:5TB/年,標準存儲包,資源包規(guī)格:10TB/年,回源流量包,資源包規(guī)格:5TB/年,歸檔及低頻存儲,資源包規(guī)格:50TB/年; |
5 | 云安全中心服務(wù) | 移動云 | 34套云安全中心企業(yè)版(漏洞檢測、合規(guī)基線檢查、入侵檢測); 2套云安全中心增值服務(wù)文件篡改監(jiān)控授權(quán); 1套容器鏡像服務(wù)CIS 標準版(3000鏡像/Helm倉庫配額\命令空間配額100\操作日志保留15天), 34套云原生應(yīng)用安全企業(yè)版(檢測節(jié)點及倉庫中鏡像存在的漏洞威脅并給出修復(fù)建議,為用戶提供針對鏡像的全方位的安全服務(wù)); 1套DDoS高防(獨享IP 1個\基礎(chǔ)防護帶寬30GB\業(yè)務(wù)帶寬峰值100MB\防護端口50個); | 1 | 131232.00 | 全套安全服務(wù),支持容器鏡像安全掃描、防勒索病毒、日志分析、防篡改授權(quán)、主機安全、提供不少于 30Gb的DDoS 防護等 防止網(wǎng)站服務(wù)器中的靜態(tài)網(wǎng)頁文件被篡改。 防止網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫中動態(tài)網(wǎng)頁內(nèi)容被篡改; |
6 | 負載均衡服務(wù) | 移動云 | 彈性負載均衡普通型; | 34 | 464.40 | 支持4層和7層多種協(xié)議可選; |
7 | DNS解析服務(wù) | 移動云 | 云解析標準版 DNS節(jié)點分布:國內(nèi)8個節(jié)點 更新域名次數(shù):10次 泛解析級別:20級 A記錄負載均衡數(shù):25條 TTL:域名變更生效時間低至60秒 IPV6:提供IPv6 DNS服務(wù)器 線路分組:10條 自定義線路:10條 子域名級別:20級 可防御 10萬 Q/S DNS DDoS攻擊; | 1 | 1728.00 | 提供1個一級域名的解析及相應(yīng)二級域名的解析服務(wù); |
8 | 搜索引擎服務(wù) | 移動云 | Elasticsearch | 單個可用區(qū) | 7.10.2 | I/O優(yōu)化型 節(jié)點個數(shù)3個 | 節(jié)點內(nèi)存64GB | Kibana節(jié)點個數(shù) 1個 | 節(jié)點內(nèi)存2GB | 節(jié)點存儲1920GB SSD(默認; | 2 | 58578.46 | 提供每年總量32核 128G,SSD云盤,單節(jié)點存儲空間不低于20GB; |
9 | 短息發(fā)送服務(wù) | 移動云 | 云MAS 100萬條短信; | 1 | 35000.00 | 手機短信服務(wù):提供每年不少于 100萬條云短信發(fā)送服務(wù); |
10 | 分布式消息隊列服務(wù) | 移動云 | 消息隊列Kafka 性能優(yōu)化型云硬盤1200GB 流量峰值90MB/S Topic規(guī)格480個 最大消息1MB; | 2 | 18484.80 | 消息隊列Kafka 性能優(yōu)化型云硬盤1200GB 流量峰值90MB/S Topic規(guī)格480個 最大消息1MB; |
11 | 云緩存服務(wù) | 移動云 | Redis4.0 | 標準套餐 | 高性能云盤 | 集群企業(yè)版 | 單副本 | 4分片 | 16GB規(guī)格; | 2 | 2322.00 | 提供不低于32G/年的集群性能增強版云緩存服務(wù) 支持單機、主備、Proxy 集群、 Cluster 集群; |
12 | 視覺智能服務(wù) | 移動云 | 人臉與人體識別 人臉比對預(yù)付費資源包100萬次; | 2 | 1240.00 | 提供不低于200w次/年調(diào)用量; |
13 | 智能語音交互服務(wù) | 咪咕文化靈犀云 | 咪咕文化科技有限公司 靈犀云人工智能語音能力產(chǎn)品 1、實時語音識別能力,1萬小時,一年有效期; 2、語音聽寫能力,一年50萬次以內(nèi); 3、語音喚醒能力,1萬個終端; | 1 | 50000.00 | 提供不低于5000小時/年的實時語音識別服務(wù),提供長/短語音識別、文字轉(zhuǎn)語音和語音喚醒服務(wù) 并發(fā)不低于200, 提供不低于500千次/年的一句話識別服務(wù) 并發(fā)不低于200; |
14 | 內(nèi)容安全服務(wù) | 移動云 | 富媒體內(nèi)容審核標準版資源包1000萬次/年 (包括文本、圖像、音頻、視頻、文檔等涉黃、涉政、涉暴恐審核); | 1 | 3584.00 | 提供圖像內(nèi)容鑒黃、涉政、涉恐審核服務(wù)不低于700萬次/年 提供文本內(nèi)容審核服務(wù)不低于700萬次/年; |
15 | 容器服務(wù) | 移動云 | 容器服務(wù)KCS; | 1 | 30000.00 | 支持混合集群,可以在虛擬機、裸金屬混合節(jié)點上部署集群; |
16 | 微服務(wù)引擎服務(wù) | 移動云 | Serverless容器服務(wù) 100臺容器實例計算型 c3.xlarge.2 (4C8G); | 1 | 180480.00 | 支持不少于100個微服務(wù)實例,高可用的微服務(wù)引擎; |
17 | NAT網(wǎng)關(guān)服務(wù) | 移動云 | NAT網(wǎng)關(guān)中型 最大連接數(shù)5萬,吞獨量10Gbps; | 1 | 1002.92 | 最大連接數(shù)可達50,000,最大吞吐量5120 Mbps的NAT網(wǎng)關(guān)服務(wù); |
18 | 彈性容器實例服務(wù) | 移動云 | 計算型 c5.xlarge.4 | 4C 16GB; | 21 | 2385.60 | 支持用戶定制化(除內(nèi)存、CPU以外)的應(yīng)用彈性伸縮指標策略,應(yīng)對突發(fā)流量情況; |
19 | Web應(yīng)用防火墻服務(wù) | 移動云 | Web全棧防護標準版 QPS>2000 100MB防護帶寬(同帶寬流量要求) 支持10個域名防護(1個主域名+9個子域名); | 1 | 2440.00 | 支持對OWASP top攻擊進行安全防護,包括XSS、SQL注入等;日志存儲容量不低于:3TB/年 支持不低于2,000 QPS的業(yè)務(wù)請求; |
20 | 數(shù)據(jù)庫自治服務(wù) | 移動云 | 數(shù)據(jù)庫審計高級版 (支持10個數(shù)據(jù)庫實例); | 1 | 57600.00 | 支持不少于10個數(shù)據(jù)庫實例; |
21 | 企業(yè)級分布式應(yīng)用服務(wù) | 移動云 | 云原生技術(shù)平臺CNP 30臺容器實例計算型 c3.xlarge.2 (4C8G); | 1 | 54144.00 | 可以提供不少于30個的微服務(wù)實例數(shù) 容器服務(wù)集群:2個; |
22 | 彈性公網(wǎng)ip服務(wù) | 移動云 | 彈性公網(wǎng)IP服務(wù)云互聯(lián); | 1 | 2121.60 | EIP可以靈活綁定在云服務(wù)器、NAT網(wǎng)關(guān)、負載均衡上等云資源上; |
23 | 企業(yè)級一站式開發(fā)運維一體化平臺服務(wù) | 移動云 | 軟件開發(fā)生產(chǎn)線(CodeArts) | 5 | 3240.00 | 擁有最少5個用戶數(shù)的容量; |
24 | 帶寬流量服務(wù) | 移動云 | 彈性公網(wǎng)帶寬100Mbps; | 1 | 9292.80 | 100Mbps BGP 帶寬; |
25 | 數(shù)據(jù)安全中心服務(wù) | 移動云 | 10套數(shù)據(jù)安全中心公有云版數(shù)據(jù)分類分級 10套數(shù)據(jù)安全中心公有云版數(shù)據(jù)脫敏; | 1 | 57600.00 | 產(chǎn)品規(guī)格不低于: 保護實例數(shù):10 日志存儲總量:20TB/年 對象存儲體量:1000GB/年; |
26 | 云防火墻服務(wù) | 移動云 | 1套云下一代防火墻專業(yè)版(防護帶寬200M); 1套云防火墻配套云主機計算型c3.4xlarge.2(16C|32G)/高性能型100GB系統(tǒng)盤; 1套日志審計基礎(chǔ)版(8C32G)系統(tǒng)盤高性能型50GB|性能優(yōu)化型數(shù)據(jù)盤6144GB; | 1 | 33543.36 | 防護互聯(lián)網(wǎng)邊界公網(wǎng)IP數(shù)至少在50個以上 公網(wǎng)流量處理能力150Mbps 可防護VPC數(shù)3個 日志存儲容量5000GB/年; |
27 | SSL證書服務(wù) | 移動云 | SSL證書 國標 域名型DV GlobalSign 通配符多域名(可用2個域名); | 1 | 5544.00 | 支持DigiCert、GeoTrust、GlobalSign 3種證書品牌 支持申請或購買的SSL證書信息可自動導入到證書管理中心,支持手動導入自有證書,方便用戶對各級別、不同Web應(yīng)用的證書進行統(tǒng)一管理; |
28 | 應(yīng)用監(jiān)控資源包服務(wù) | 移動云 | 云監(jiān)控; | 1 | 0.00 | 支持自定義告警通知方式,如郵件、短信等; |
29 | 堡壘機服務(wù) | 移動云 | 云堡壘機高級版 1、云堡壘機主機(4核8g) 2、云堡壘機系統(tǒng)盤(大小推薦80g) 3、云堡壘機實例(200資產(chǎn)200并發(fā)); | 1 | 28353.60 | 支持200以上的資產(chǎn)數(shù); |
30 | 視頻直播資源包服務(wù) | 移動云 | 視頻直播流量:50TB 視頻直播轉(zhuǎn)碼:6萬分鐘(H265,大于720P) 云導播:提供100分鐘; | 1 | 13824.96 | 流量包不低于50TB/年;轉(zhuǎn)碼包不低于6萬分鐘/年;云導播時長包不低于100分鐘/年; |
31 | 視頻點播資源包服務(wù) | 移動云 | 點播流量:1TB 視頻存儲 100G 轉(zhuǎn)碼時長:5000分鐘(H265,大于720P) 富媒體內(nèi)容審核媒體版按量計費5000分鐘; | 1 | 1088.53 | 點播 CDN 流量包不低于 1TB/年; 視頻存儲包不低于 100G/年;轉(zhuǎn)碼時長包不低于 5000 分鐘/年; 審核時長包不低于 5000 分鐘/年; |
32 | 郵件推送服務(wù) | 方標訊業(yè)SmartEDM產(chǎn)品 | 北京方標訊業(yè)科技發(fā)展有限公司SmartEDM產(chǎn)品 郵件發(fā)送許可授權(quán)100萬封/年; | 1 | 30000.00 | 郵件推送服務(wù):提供不少于100萬/年封郵件推送服務(wù); |
33 | 售后服務(wù) | 移動云 | 1. 現(xiàn)場跟蹤服務(wù)和咨詢服務(wù),包括項目進度控制、安全問題通報、故障解決及漏洞修復(fù); 2. 20天不少于10人的產(chǎn)品使用培訓服務(wù); | 30 | 2000.00 | 服務(wù)費用; |
34 | 實施服務(wù) | 移動云 | 1. 提供高級云服務(wù)工程師駐場服務(wù),包括資源及安全產(chǎn)品開通服務(wù) 2. 提供免費遷移服務(wù)并承諾10個自然日完成遷移工作; | 14 | 2000.00 | 系統(tǒng)集成費用; |
四、評審專家(單一來源采購人員)名單
邱陽,劉君,劉國萍(組長),趙永生,李贊
五、代理服務(wù)收費標準及金額: 免費
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜
1. 采購人和中標(成交)供應(yīng)商可點擊本公告附件的鏈接,登錄中央政府采購網(wǎng),自行下載中標(成交)通知書。
2. 無
八、凡對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:中國科學技術(shù)館
地 址:北京市北京市朝陽區(qū)北京市朝陽區(qū)北辰東路5號1幢
聯(lián)系方式:010-59041536
2.采購執(zhí)行機構(gòu)信息
名 稱:中央國家機關(guān)政府采購中心
地 址:北京市西城區(qū)西直門內(nèi)大街西章胡同9號院 郵政編碼:100035
聯(lián)系方式:詳見http://www.zycg.gov.cn/home/contactus
3.項目聯(lián)系方式
文件聯(lián)系人及電話:經(jīng)辦人: 謝培高 01055602757 負責人: 侯鳳成 010-83083527
評審聯(lián)系人及電話:經(jīng)辦人: 于佳輝 010-55602771 負責人: 王偉 010-63097382
九、附件
1.得分排序表
2.中標(成交)通知書下載鏈接
3.采購文件
以上附件詳見https://www.zycg.gov.cn/
中央國家機關(guān)政府采購中心
2024年2月18日