工程名稱 | 萍鄉(xiāng)市師范學校附屬小學校園改造項目 | |||||||||||
工程地址 | 本項目位于萍師附小內(nèi)。 | |||||||||||
建筑面積 | 8325.05 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/6層 | |||||||||
招標范圍 | 施工圖設計(含圖紙審查)及施工圖設計范圍內(nèi)所有工程建設內(nèi)容涉及的有關(guān)材料設備的采購、安裝、調(diào)試和技術(shù)指導等全過程服務,直至竣工驗收合格及整體移交、工程保修期內(nèi)的缺陷修復和保修工作。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2024年03月08日 | |||||||||
工期 | 300 天 | 質(zhì)量標準 | 設計質(zhì)量標準:施工圖設計質(zhì)量必須達到國家關(guān)于施工圖深度的要求并通過有關(guān)部門的審查及滿足發(fā)包人要求; 施工質(zhì)量標準:合格(達到國家施工驗收規(guī)范合格標準,滿足人防工程驗收標準); 設備、設施、材料質(zhì)量標準:合格。 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 萍鄉(xiāng)城投建工集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 35251818.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 顧云華 | 注冊編號 | 贛1362022202303428; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 中鼎國際工程有限責任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標報價 | 28805923.60元 | |||||||||||
建造師姓名 | 熊崗 | 注冊編號 | 贛1362006200700667; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 萍鄉(xiāng)市新區(qū)建筑安裝總公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 35255000.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 繆俊 | 注冊編號 | 贛2362021202295849; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 萍鄉(xiāng)城投建工集團有限公司 | 中鼎國際工程有限責任公司 | 萍鄉(xiāng)市新區(qū)建筑安裝總公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 89.28 | 30 | 45 | 84.84 | 30 | 42 | 75.28 | 24 | 37 | |||
評委2 | 87.28 | 30 | 43 | 84.84 | 30 | 42 | 80.28 | 24 | 42 | |||
評委3 | 87.28 | 30 | 43 | 84.84 | 30 | 42 | 79.28 | 24 | 41 | |||
評委4 | 93.28 | 30 | 49 | 91.84 | 30 | 49 | 86.28 | 24 | 48 | |||
評委5 | 86.28 | 30 | 42 | 80.84 | 30 | 38 | 74.28 | 24 | 36 | |||
評委6 | 89.28 | 30 | 45 | 80.84 | 30 | 38 | 74.28 | 24 | 36 | |||
評委7 | 89.28 | 30 | 45 | 85.84 | 30 | 43 | 80.28 | 24 | 42 | |||
評標得分 | 88.48 | 84.24 | 77.88 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年03月13日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 萍鄉(xiāng)市師范學校附屬小學 | 聯(lián)系電話 | 18079939177 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 建中工程有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15079990529 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省南昌市新建區(qū)長堎工業(yè)園區(qū)物華路168號2棟 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 萍鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設局、萍鄉(xiāng)市重監(jiān)辦 | 聯(lián)系電話 | 0799-6325310 |
注:1、若招標項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |