序號(hào) | 商品名稱(chēng) | 型號(hào)及配置 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 金 額(元) |
一 | 網(wǎng)上審批設(shè)備 | ||||
1 | 精致豪華機(jī)柜、19英寸2000*600*800工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜(豪華型) | 1臺(tái) | | | |
2 | 浪潮NF370D服務(wù)器, X5405(2.0G)/2G DDRII FBD/320*2集成 RAID/1000M*2/19LCD | 2臺(tái) | | | |
3 | 顯示器 | 19寸液晶 | 1臺(tái) | | |
4 | 配線架 | 大唐電信/24口 | 4只 | | |
5 | 大唐電信1U | 4只 | | | |
6 | H3C-3100-52TP48-SI, H3C千兆交換機(jī)/48個(gè)10/100Base-T以太網(wǎng)端口. 2個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口和2個(gè)1000Base-xSFP千兆以太網(wǎng)端口19.2Gbit/s. | 1臺(tái) | | | |
7 | 網(wǎng)線 | 普天(南京) | 1 | | |
8 | 水晶頭 | AMP | 200只 | | |
9 | 聯(lián)想臺(tái)式機(jī) | 聯(lián)想楊天T1300, LE1300/1G/160G/集顯/19寸LCD | 12臺(tái) | | |
11 | 查詢(xún)機(jī)帶指紋考勤機(jī) | LBM-2W100 | 1臺(tái) | | |
12 | 江淮數(shù)碼JH-08A USBU | 14只 | | | |
合計(jì)(大寫(xiě)) 元 小寫(xiě)(¥ 元) | |||||
二、 | 電子監(jiān)控設(shè)備 | ||||
1 | 彩色智能勻速球 | BL-618PCB27,美電貝爾 | 2臺(tái) | | |
2 | 球機(jī)壁裝支架 | 美電貝爾 | 2套 | | |
3 | 球機(jī)AC/24V電源 | 美電貝爾 | 2臺(tái) | | |
4 | 高保真拾音器 | 美電貝爾 | 2只 | | |
5 | 4路網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器 | DS-6104HZ-SATA,美電貝爾 | 1臺(tái) | | |
6 | 儲(chǔ)存硬盤(pán) | 160G,美電貝爾 | 1塊 | | |
7 | BNC接頭 | May-75 | 10只 | | |
8 | 網(wǎng)線(南京普天) | 超五類(lèi) | 100米 | | |
9 | 控制線 | RVSP2*0.5 | 100米 | | |
10 | 視頻線 | SYV-75-5 | 100米 | | |
11 | 電源線 | RVV2*1.5 | 100米 | | |
12 | PVC線管等附加材料 | | 1批 | | |
13 | 施工費(fèi)及稅金 | | | | |
合計(jì)(大寫(xiě)) 元 小寫(xiě)(¥ 元) |