招標(biāo)代碼:00242014020526
秦沈客運(yùn)專線防災(zāi)安全監(jiān)控補(bǔ)強(qiáng)工程施工圖審核招標(biāo)公告
沈陽鐵路局受沈陽鐵路局遼西工程建設(shè)指揮部的委托,為秦沈客運(yùn)專線防災(zāi)安全監(jiān)控補(bǔ)強(qiáng)工程施工圖審核材料和設(shè)備采購(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)。按照規(guī)定程序已辦理了招標(biāo)備案,通過公開招標(biāo)擇優(yōu)選取具有資質(zhì)的法人單位,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下: | |||||||||||||
一、 工程項(xiàng)目概況如下: | |||||||||||||
1.項(xiàng)目名稱: | 秦沈客運(yùn)專線防災(zāi)安全監(jiān)控補(bǔ)強(qiáng)工程 | ||||||||||||
2.項(xiàng)目立項(xiàng)相關(guān)文件: | 文件名稱: | 中國(guó)鐵路總公司《關(guān)于秦沈客運(yùn)專線防災(zāi)安全監(jiān)控補(bǔ)強(qiáng)工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》 | |||||||||||
文 號(hào): | 鐵總計(jì)統(tǒng)函〔2013〕765號(hào) | ||||||||||||
3.招標(biāo)單位: | 沈陽鐵路局遼西工程建設(shè)指揮部 | ||||||||||||
4.建設(shè)地點(diǎn): | 錦州市凌河區(qū)延安路五段13號(hào)東 | ||||||||||||
5.工程規(guī)模: | 秦沈客運(yùn)專線山海關(guān)至沈陽,長(zhǎng)約391公里。全線布設(shè)精密測(cè)量控制網(wǎng)。新設(shè)自然災(zāi)害及異物侵限監(jiān)測(cè)系統(tǒng),對(duì)風(fēng)速、雪深、地震及上跨鐵路道路橋梁的異物侵限進(jìn)行監(jiān)測(cè),改造既有雨量監(jiān)測(cè)設(shè)備。鋪設(shè)監(jiān)測(cè)、控制電纜及通信光纜。對(duì)局調(diào)度所客專CTC總機(jī)、相關(guān)調(diào)度臺(tái)軟件進(jìn)行修改。對(duì)既有列控系統(tǒng)進(jìn)行改造,增加相關(guān)接口及聯(lián)動(dòng)功能。各站計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖設(shè)備維持既有,相關(guān)車站計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖軟件修改,增加聯(lián)動(dòng)功能。將部分區(qū)段既有50平方毫米自閉線改造為95平方毫米后作為貫通線使用,既有貫通線作為自閉線使用。對(duì)因防災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)引起的牽引供電控制系統(tǒng)配套進(jìn)行聯(lián)動(dòng)改造。 | ||||||||||||
6.項(xiàng)目總投資(萬元): | 94900 | ||||||||||||
7.資金來源(萬元): | 中央投資 | 94900 | 區(qū)縣投資 | 0 | |||||||||
省級(jí)投資 | 0 | 自 籌 | 0 | ||||||||||
市級(jí)投資 | 0 | 其 他 | 0 | ||||||||||
8.代理機(jī)構(gòu): | 沈陽鐵路局 | ||||||||||||
9.工程內(nèi)容: | 施工圖審核 | ||||||||||||
10.標(biāo)段劃分: | 第標(biāo)段 | ||||||||||||
11.招標(biāo)內(nèi)容: | 其他 | ||||||||||||
12.資格審查方式: | 資格后審 | ||||||||||||
13.計(jì)劃工期: | 2個(gè)月 | ||||||||||||
14.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): | 執(zhí)行《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院279號(hào)令)。符合國(guó)家和鐵路總公司現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和工程設(shè)計(jì)規(guī)范; | ||||||||||||
15.合同估算價(jià)(萬元): | |||||||||||||
16.投標(biāo)保證金(萬元): | 1.84 | ||||||||||||
二、 投標(biāo)人資格條件: | |||||||||||||
1.企業(yè)資質(zhì)要求: | 3.1 在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)的獨(dú)立法人。3.2 具有鐵路工程設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)或鐵路工程咨詢(監(jiān)理)甲級(jí)資質(zhì)。3.3 具有認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證的質(zhì)量保證體系。3.4 具有有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書,且未承擔(dān)本工程的設(shè)計(jì)工作。3.5 近5年具有至少2項(xiàng)新建鐵路的總體設(shè)計(jì)或設(shè)計(jì)施工圖審核(或設(shè)計(jì)監(jiān)理,含施工圖審查)業(yè)績(jī)。3.6 近3年無任何違法和重大違約行為,具有良好的企業(yè)社會(huì)信譽(yù),財(cái)務(wù)狀況良好。3.7 不得與本項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)單位有隸屬關(guān)系或其他利害關(guān)系。3.8 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。. | ||||||||||||
2.是否接受聯(lián)合體: | 不接受聯(lián)合體 | ||||||||||||
3.其他要求: | |||||||||||||
三、 報(bào)名及出售招標(biāo)文件時(shí)間地點(diǎn)及要求: | |||||||||||||
1.報(bào)名時(shí)間: | 報(bào)名開始時(shí)間: | 2014-05-6 | |||||||||||
報(bào)名截止時(shí)間: | 2014-05-10 | ||||||||||||
2.報(bào)名要求: |
請(qǐng)投標(biāo)人于2014年5月5日至2014年5月9日,每日上午9時(shí)至11時(shí),下午14時(shí)至16時(shí)(北京時(shí)間,下同),在沈陽鐵路局遼西工程建設(shè)指揮部(遼寧省錦州市凌河區(qū)延安路五段13號(hào)東)持單位介紹信和資質(zhì)證書(或復(fù)印件)購(gòu)買招標(biāo)文件。投標(biāo)人授權(quán)的委托代理人應(yīng)具有與投標(biāo)人單位簽訂的經(jīng)人社部門認(rèn)定蓋章、一年以上(含一年)的勞動(dòng)合同或社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系證明。 2. 招標(biāo)文件每套售價(jià)3000元人民幣,售后不退。 3. 付款方式:銀行匯款 戶 名:沈陽鐵路局遼西工程建設(shè)指揮部(錦阜高) 開戶銀行:工商銀行錦州市鐵路支行 賬 號(hào):0708002239000000755 注:以上材料復(fù)印件需加蓋公章,報(bào)名手續(xù)齊全并符合要求后方可購(gòu)買招標(biāo)文件。 |
||||||||||||
3.出售招標(biāo)文件起止時(shí)間: | 招標(biāo)文件出售開始時(shí)間: | 2014-05-06 | |||||||||||
招標(biāo)文件出售截止時(shí)間: | 2014-05-10 | ||||||||||||
4.出售招標(biāo)文件地點(diǎn): | 沈陽鐵路局遼西工程建設(shè)指揮部(錦州市凌河區(qū)延安路五段13號(hào)東)沈陽市東陵區(qū)白塔堡沈陽南站工程建設(shè)指揮部216室 | ||||||||||||
5.招標(biāo)文件售價(jià)(元): | 3000 | ||||||||||||
四、 開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn): | |||||||||||||
1.投標(biāo)截止時(shí)間(開標(biāo)時(shí)間): | 2014-05-27 | ||||||||||||
2.開標(biāo)地點(diǎn): | 沈陽公共資源交易中心 | ||||||||||||
五、 聯(lián)系方式: | |||||||||||||
招標(biāo)人: | 沈陽鐵路局遼西工程建設(shè)指揮部(公章) | ||||||||||||
地 址: | 錦州市凌河區(qū)延安路五段13東 | 郵 編: | 121000 | ||||||||||
聯(lián)系人: | 王琳 | 電 話: | 0416-2554842 | ||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 沈陽鐵路局(公章) | ||||||||||||
地 址: | 郵 編: | ||||||||||||
開戶行: | 工商銀行錦州市鐵路支行 | 電 話: | |||||||||||
賬 號(hào): | 0708002239000000755 | 聯(lián)系人: | |||||||||||
傳真電話: | 04162553527 | ||||||||||||
備注: | |||||||||||||