<
標(biāo)段編號(hào):LHFJ2500565-01HWGH
標(biāo)段類別: 貨物
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇移動(dòng)信息系統(tǒng)集成有限公司 | 江蘇文強(qiáng)科技有限公司 | 江蘇東大金智信息系統(tǒng)有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級(jí);其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級(jí);其他-其他-不分專業(yè)不分等級(jí);其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級(jí);其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級(jí) | 其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級(jí);其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級(jí);其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級(jí);其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級(jí);其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級(jí) | 專業(yè)承包-房屋建筑-電子與智能化工程一級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 4986656.59 | 4946325.16 | 5099306.59 | |
工期(日歷日) | ||||
質(zhì)量 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | ||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | ||||
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 江蘇移動(dòng)信息系統(tǒng)集成有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 江蘇省張家港保稅區(qū)城鄉(xiāng)發(fā)展局文昌小學(xué)文昌幼兒園智能化設(shè)備項(xiàng)目 |
合同價(jià)格 | 9778000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 張家港市 | ||
開工時(shí)間 | 2022年12月26日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年02月01日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 丁德勝 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇省張家港保稅區(qū)城鄉(xiāng)發(fā)展局 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 無錫東林中學(xué)光電園校區(qū)配套九年一貫制學(xué)校智能化設(shè)備采購項(xiàng)目合同 | |
合同價(jià)格 | 7198000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 無錫市東林中學(xué) | ||
開工時(shí)間 | 2022年09月30日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年04月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 唐志鴻 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 無錫市城南建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | ||
合同名稱 | 常州經(jīng)開區(qū)實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)智能化設(shè)備采購及安裝項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | 4038312.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 經(jīng)開區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2023年02月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年03月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 唐志鴻 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 常州經(jīng)開區(qū)實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué) | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | 江蘇文強(qiáng)科技有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 楊莊北側(cè)保障房項(xiàng)目一期電子信息設(shè)備采購 |
合同價(jià)格 | 19620846.17元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市秦淮區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2021年04月20日 | ||
竣工時(shí)間 | 2022年08月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉戰(zhàn)平 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京光華房地產(chǎn)開發(fā)公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南京市江北新區(qū)大新小學(xué)項(xiàng)目電子信息設(shè)備采購 | |
合同價(jià)格 | 16562667.10元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江北新區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2021年03月18日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年11月26日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉戰(zhàn)平 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京廣德置業(yè)有限公司 | ||
合同名稱 | 六合區(qū)龍池初級(jí)中學(xué)改擴(kuò)建工程項(xiàng)目電子信息設(shè)備采購_00 | ||
合同價(jià)格 | 11964062.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市六合區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2020年10月10日 | ||
竣工時(shí)間 | 2021年09月15日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 葉連濤 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京六合經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)總公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | 江蘇東大金智信息系統(tǒng)有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 東南大學(xué)“智慧校園”項(xiàng)目九龍湖校區(qū)人文社科科研樓電子信息設(shè)備采購合同 |
合同價(jià)格 | 10628537.27元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 東南大學(xué)九龍湖校區(qū)人文社科科研樓 | ||
開工時(shí)間 | 2023年08月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年12月30日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉清響 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 東南大學(xué) | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 江北新區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)化基地B區(qū)電子信息設(shè)備采購合同 | |
合同價(jià)格 | 14501921.44元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江北新區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)化基地B區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2022年05月26日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年11月25日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙小行 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京軟件園科技發(fā)展有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
中電鴻信信息科技有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 錄播機(jī)制造商授權(quán)委托書授權(quán)期限不滿足招標(biāo)文件關(guān)于投標(biāo)有效期的要求 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||||
安裝及調(diào)試方案評(píng)分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 售后服務(wù)評(píng)分評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 技術(shù)響應(yīng)評(píng)分評(píng)審 | 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分評(píng)審 | |||
1 | 江蘇移動(dòng)信息系統(tǒng)集成有限公司 | 3.40 | 21.00 | 3.00 | 39.36 | 26.00 | 5.00 | 97.76 |
2 | 江蘇文強(qiáng)科技有限公司 | 3.00 | 7.50 | 2.80 | 39.76 | 16.00 | 5.00 | 74.06 |
3 | 江蘇東大金智信息系統(tǒng)有限公司 | 2.40 | 8.00 | 2.20 | 38.21 | 10.00 | 2.50 | 63.31 |
4 | 江蘇普尊科技開發(fā)有限公司 | 2.00 | 4.00 | 2.40 | 38.59 | 4.00 | 0.00 | 50.99 |
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
江蘇東大金智信息系統(tǒng)有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 4.0 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
江蘇移動(dòng)信息系統(tǒng)集成有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 4.0 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
江蘇文強(qiáng)科技有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 4.0 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
江蘇普尊科技開發(fā)有限公司 | 售后服務(wù)方案 | 4.0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
江蘇東大金智信息系統(tǒng)有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 4.0 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
江蘇移動(dòng)信息系統(tǒng)集成有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
江蘇文強(qiáng)科技有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 4.0 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
江蘇普尊科技開發(fā)有限公司 | 安裝及調(diào)試方案 | 4.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日 起,至 結(jié)束之日 止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。